| Model Yılı | 2019 | Şube | OTOCENTER |
| Marka / Model | Skoda / Superb | Belge No | V20260206104146108 |
| Vites Tipi | Otomatik | Mersis No | 0888033582000001 |
| Yakıt Tipi | Dizel | Araç Kabul Tarihi | 2026-02-06 07:41:46 |
| KM | 200805 | Araç Teslim Tarihi | 2026-02-06 09:18:11 |
| Plaka | 34MR2106 | TSE-HYB NO | 16HYB3485 |
| Şase No | TMBAG6NP2K7072000 | Ruhsat Beyanı | Evet |
| Motor Hacmi | 1598 | Ekspertiz Paketi | Galeri Paket |
| Servis Müdürü | Müşteri (Alıcı) | Müşteri (Satıcı) |
| SALAM GRUP | MOFID ALSHAAR |
| Şube | OTOCENTER | KM | 200805 | TSE-HYB NO | 16HYB3485 |
| Marka / Model | Skoda / Superb | Plaka | 34MR2106 | Şase No | TMBAG6NP2K7072000 |
| Parça | Orj | Boy | Değ | Düz | Lkl | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağ Ön Çamurluk | ✓ | ✓ | ||||
| Sağ Ön Kapı | ✓ | |||||
| Sağ Arka Kapı | ✓ | ✓ | ||||
| Sağ Arka Çamurluk | ✓ | ✓ | ||||
| Sol Ön Çamurluk | ✓ | ✓ | s t | |||
| Sol Ön Kapı | ✓ | |||||
| Sol Arka Kapı | ✓ | |||||
| Sol Arka Çamurluk | ✓ |
| Parça | Orj | Boy | Değ | Düz | Lkl | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağ Ön Şase | ✓ | |||||
| Sağ Arka Şase | ✓ | |||||
| Sol Ön Şase | ✓ | |||||
| Sol Arka Şase | ✓ | |||||
| Sağ Kılıç Saçı | ✓ | |||||
| Sol Kılıç Saçı | ✓ | |||||
| Sağ Podye | ✓ | |||||
| Sol Podye | ✓ |
| NOTLAR |
|---|
| aracın muhtelif yerlerinde göçük onarım ezik çizikler var |
| Parça | Orj | Boy | Değ | Düz | Lkl | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Panel | st | |||||
| Motor Kaputu | ✓ | ✓ | s t iç dış | |||
| Arka Panel | ✓ | |||||
| Bagaj Havuz Saci | pütür atılmış | |||||
| Bagaj Kapağı | ✓ | |||||
| Tavan | ✓ | |||||
| Sağ Marşpiyel | ✓ | ✓ | ||||
| Sol Marşpiyel | ✓ |
| Parça | Orj | Boy | Değ | Düz | Lkl | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağ Ön Direk | ✓ | |||||
| Sağ Orta Direk | ✓ | |||||
| Sağ Tavan Yan Direği | ✓ | |||||
| Sağ Ön Cam Direği | ✓ | |||||
| Sol Ön Direk | ✓ | |||||
| Sol Orta Direk | ✓ | |||||
| Sol Tavan Yan Direği | ✓ | |||||
| Sol Ön Cam Direği | ✓ | |||||
| Taban Sacı | ✓ |
| ORJ | Orijinal Parça | BOY | Boyalı Parça | DEĞ | Değişmiş Parça | DÜZ | Düzeltme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça | LKL | Lokal Boyalı Parça |
| Plastik aksamlarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır. | |||||||||
| ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça. | |||||||||
| SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. | |||
|---|---|---|---|
| Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır. | |||
| KAPORTA BOYA TEKNİKERİ | SERVİS MÜDÜRÜ | MÜŞTERİ (ALICI) SALAM GRUP |
MÜŞTERİ (SATICI) MOFID ALSHAAR |
| Şube | OTOCENTER | KM | 200805 | TSE-HYB NO | 16HYB3485 |
| Marka / Model | Skoda / Superb | Plaka | 34MR2106 | Şase No | TMBAG6NP2K7072000 |

| KAPORTA BOYA TEKNİKERİ | SERVİS MÜDÜRÜ | MÜŞTERİ (ALICI) SALAM GRUP |
MÜŞTERİ (SATICI) MOFID ALSHAAR |
| Şube | OTOCENTER | KM | 200805 | TSE-HYB NO | 16HYB3485 |
| Marka / Model | Skoda / Superb | Plaka | 34MR2106 | Şase No | TMBAG6NP2K7072000 |
| MOTOR BÖLÜMÜ | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|
| Motor Yağ Kaçak Kontrolü | Hafif | |
| Motor Su Kaçak Kontrolü | Yok | |
| Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | Yok | |
| Motor Üfleme Kontrolü | Yok | |
| Gözle Görünür Kayışlar | İyi | |
| Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler | İyi | |
| Motor Yağ Seviyesi Kontrolü | Tam | |
| Motor Soğutma Suyu Seviyesi | Tam | |
| Antifiriz Derecesi | Tam | -20 |
| ALT KONTROLLER | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|
| Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrol | Yok | |
| Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü | Yok | |
| Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont. | İyi | |
| Fren Sistemi Kontrolü | İyi | |
| Fren Hortumları Soğutma Sistemi Kont. | İyi | |
| Direksiyon Sistemi Kontrolü | İyi | |
| Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü | Orta | |
| Süspansiyon Sistemi Kontrolü | Orta | |
| Egzoz Sistemi | İyi | |
| Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler | Tam | |
| Dörtçeker Kontrolü | Yok |
| NOTLAR |
|---|
|
egr ve yakıt sistemi
volant ses var
|
| MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ | SERVİS MÜDÜRÜ | MÜŞTERİ (ALICI) SALAM GRUP |
MÜŞTERİ (SATICI) MOFID ALSHAAR |
| Şube | OTOCENTER | KM | 200805 | TSE-HYB NO | 16HYB3485 |
| Marka / Model | Skoda / Superb | Plaka | 34MR2106 | Şase No | TMBAG6NP2K7072000 |
| İÇ KONTROLLER | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|
| Klima Sistemi Kontrolu | Sorunsuz | |
| Kumanda Kontrol Dugmeleri | Sorunlu | cam düğmesi çalışmıyor |
| Göstergе Paneli | Sorunsuz | |
| Korna | Sorunsuz | |
| Silecek Sistemi | Sorunsuz | |
| Farlar ve İç Lambalar | Sorunsuz | |
| Koltuklar | Sorunlu | deforme |
| Kapi Dosemeleri | Sorunsuz | |
| Yer Döşemeleri | Sorunlu | deforme |
| Tüm Camların Çatlak Kontrolü | Sorunlu | ön cam çatlak |
| LASTİK VE JANTLAR | Durumu | Basınç | Diş | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Sağ Ön Lastik ve Jant | Kötü | 32 | 3.5 | |
| Sağ Arka Lastik ve Jant | İyi | 32 | 5.5 | |
| Sol Ön Lastik ve Jant | Kötü | 32 | 3.5 | |
| Sol Arka Lastik ve Jant | İyi | 32 | 5.5 |
| DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI |
|---|
| obd ile iletişim kurulmadı |
| GENEL DEĞERLENDİRME | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|
| Motor | Orta | |
| Şanzıman | Orta | hafif silkeleme |
| Diferansiyel | İyi | |
| Motor ve Elektrik Donanımı | İyi |
| NOTLAR |
|---|
|
|
| MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ | SERVİS MÜDÜRÜ | MÜŞTERİ (ALICI) SALAM GRUP |
MÜŞTERİ (SATICI) MOFID ALSHAAR |